2024年5月3日(金:祝)スカイゲスト大会(結果)
順位 | 氏名 | 段級位 | 地区 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝敗 | 勝利P | |
1 | 藤本 健太 | 初段 | 静岡 | ○3松智 | ○3藤昌 | ○3岩崎 | ✕3佐野 | 3勝 | 3321 | ※JC出場権 |
2 | 岩崎 匡明 | 初段 | 静岡 | ○2不戦 | ○1佐野 | ✕3藤健 | ○1松潤 | 3勝 | 3221 | |
3 | 佐野 宏隆 | 七段 | 静岡 | ○3大石 | ✕1岩崎 | ○2藤昌 | ○3藤健 | 3勝 | 3211 | |
4 | 松下 潤 | 5級 | 愛知 | ✕3藤昌 | ○2不戦 | ○1大石 | ✕1岩崎 | 2勝 | 2210 | 3級昇級 |
5 | 大石 良人 | 2級 | 静岡 | ✕3佐野 | ○1松智 | ✕1松潤 | ○2不戦 | 2勝 | 2110 | |
6 | 松下 智茂宏 | 4級 | 愛知 | ✕3藤健 | ✕1大石 | ○2不戦 | ○1藤昌 | 2勝 | 2100 | 3級昇級 |
7 | 藤本 昌紀 | 1級 | 静岡 | ○3松潤 | ✕3藤健 | ✕2佐野 | ✕1松智 | 1勝 | 1111 |
※:優勝者の藤本 健太さんには、今秋、開催予定のJAPAN CUP への出場権が与えられます。