2023年5月4日スカイゲスト大会(結果)
順位 | 氏名 | 段級位 | 地区 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝敗 | 勝利P | |
1 | 佐野 宏隆 | 七段 | 静岡 | ◯1藤昌 | ◯3藤健 | ◯2松智 | ◯2松潤 | 4勝 | 4321 | |
2 | 藤本 健太 | 1級 | 静岡 | ◯3松潤 | ✕3佐野 | ◯3岩崎 | ◯1岩崎 | 3勝 | 3211 | |
3 | 藤本 昌紀 | 2級 | 静岡 | ✕1佐野 | ◯4岩崎 | ◯3松潤 | ◯1松智 | 3勝 | 3210 | →1級認定*1 |
4 | 岩崎 匡明 | 初段 | 静岡 | ◯1松智 | ✕4藤昌 | ✕3藤健 | ✕1藤健 | 1勝 | 1111 | |
5 | 松本 智茂宏 | 愛知 | ✕1岩崎 | ◯3松潤 | ✕2佐野 | ✕1藤昌 | 1勝 | 0111 | →4級認定*2 | |
6 | 松本 潤生 | 愛知 | ✕3藤健 | ✕3松智 | ✕2藤昌 | ✕2佐野 | 0勝 | 0000 | →5級認定*3 |
*1:3勝かつ1級以上の選手に勝利のため1級認定
*2:1勝のため4級認定
*3:4対局ルール把握の上完了のため5級認定