SKYGUEST Golden Week Challenge at Home(結果)
2020/5/3~5/5に、初のスカイゲスト オンライン大会を実施しました。
各日、6名、8名、10名と参加するプレーヤーも増加し盛り上がりました。
ご参加/ご観戦いただきました皆さま、ありがとうございました。
お楽しみいただけましたでしょうか。
初めての試みで至らぬ点もあったかと思いますが、次回以降のオンライン大会への教訓とさせていただきます。
第3回大会(2020年5月5日)
10名の選手にエントリーを頂きました。
3日目の優勝者は、mixednuts さんでした!!二連覇おめでとうございます!
同時5対局、3回戦で行われたどの対局も手に握る激戦でした。
1回戦(19:00~)
1A | N ● | mixednuts | 〇 4 |
D 〇 | Now | × 1 | |
1B | N ● | minmi | × 1 |
D 〇 | kokutannouma | 〇 4 | |
1C | N ● | haruna | × 2 |
D 〇 | Vongole | 〇 4 | |
1D | N ● | fujisan | 〇 4 |
D 〇 | Tiramisu | × 3 | |
1E | N ● | kenta225 | 〇 4 |
D 〇 | hisaking | × 3 |
2回戦(19:40~)
2A | N ● | mixednuts | 〇 4 |
D 〇 | kokutannouma | × 0 | |
2B | N ● | Vongole | × 1 |
D 〇 | fujisan | 〇 4 | |
2C | N ● | kenta225 | × 2 |
D 〇 | Now | 〇 4 | |
2D | N ● | minmi | × 0 |
D 〇 | haruna | 〇 4 | |
2E | N ● | Tiramisu | × 2 |
D 〇 | hisaking | 〇 4 |
3回戦(20:20~)
3A | N ● | mixednuts | 〇 4 |
D 〇 | fujisan | × 1 | |
3B | N ● | Now | × 2 |
D 〇 | kokutannouma | 〇 4 | |
3C | N ● | Vongole | 〇 4 |
D 〇 | kenta225 | × 3 | |
3D | N ● | hisaking | 〇 4 |
D 〇 | haruna | × 2 | |
3E | N ● | minmi | 〇 4 |
D 〇 | Tiramisu | × 3 |
第2回大会(2020年5月4日)
8名の選手にエントリーを頂きました。
2日目の優勝者は、mixednuts さんでした!!おめでとうございます!
第1回の優勝者である kokutannouma さんとの決勝戦を見事に制し、第2回の優勝に輝きました。
1回戦(19:00~)
1A | N ● | mixednuts | 〇 4 |
D 〇 | Now | × 2 | |
1B | N ● | minmi | × 0 |
D 〇 | Vongole | 〇 4 | |
1C | N ● | kokutannouma | 〇 4 |
D 〇 | Tiramisu | × 1 | |
1D | N ● | haruna | 〇 4 |
D 〇 | hisaking | × 2 |
2回戦(19:40~)
2A | N ● | mixednuts | 〇 4 |
D 〇 | Vongole | × 1 | |
2B | N ● | kokutannouma | 〇 4 |
D 〇 | haruna | × 2 | |
2C | N ● | Now | × 3 |
D 〇 | minmi | 〇 4 | |
2D | N ● | Tiramisu | × 1 |
D 〇 | hisaking | 〇 4 |
3回戦(20:20~)
3A | N ● | mixednuts | 〇 4 |
D 〇 | kokutannouma | × 1 | |
3B | N ● | Vongole | × 2 |
D 〇 | haruna | 〇 4 | |
3C | N ● | minmi | × 1 |
D 〇 | hisaking | 〇 4 | |
3D | N ● | Now | 〇 4 |
D 〇 | Tiramisu | × 0 |
第1回大会(2020年5月3日)
6名の選手にエントリーを頂きました。
世界初のオンライン大会の優勝者は kokutannouma さんでした!!おめでとうございます!
1回戦(19:00~)
1A | N ● | Vongole | 〇 4 |
D 〇 | Now | × 2 | |
1B | N ● | minmi | × 3 |
D 〇 | kokutannouma | 〇 4 | |
1C | N ● | kenta225 | × 1 |
D 〇 | fujisan | 〇 4 |
2回戦(19:40~)
2A | N ● | Vongole | × 2 |
D 〇 | kokutannouma | 〇 4 | |
2B | N ● | fujisan | 〇 4 |
D 〇 | Now | × 3 | |
2C | N ● | minmi | × 1 |
D 〇 | kenta225 | 〇 4 |
3回戦(20:20~)
3A | N ● | kokutannouma | 〇 4 |
D 〇 | fujisan | × 1 | |
3B | N ● | kenta225 | × 2 |
D 〇 | Vongole | 〇 4 | |
3C | N ● | Now | ✕ 0 |
D 〇 | minmi | 〇 4 |